Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Ростовской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ростовская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 61 979 руб. | + 4 512 руб. За м2 | 135 628 ... 429 926 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 3 600 914 руб. | + 3 502 241 руб. За м2 | 219 443 ... 700 002 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 118 969 руб. | + 13 091 руб. За м2 | 1 900 020 ... 126 000 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 73 227 руб. | - 1 366 руб. За м2 | 2 000 000 ... 350 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 119 279 руб. | + 10 273 руб. За м2 | 650 000 ... 137 700 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 61978.6 | +3.12% | 3600914.4 | +9.81% | 118969.2 | -11.26% | 73226.9 | +0% | 119279.1 | -11.74% |
| 14 октября 2025 | 60041.8 | -4.48% | 3247613.9 | -5.13% | 132365.9 | -1.89% | 73226.9 | +13.38% | 133277.8 | -0.59% |
| 30 сентября 2025 | 62729.8 | -1.91% | 3414093.3 | -13.12% | 134873.7 | +0.1% | 63427.8 | -1.73% | 134059.3 | -0.37% |
| 16 сентября 2025 | 63926.5 | -4.35% | 3862083.7 | -1.83% | 134738.1 | +2.39% | 64523.2 | +0% | 134554.8 | -2.42% |
| 02 сентября 2025 | 66704.2 | -5.77% | 3932700.3 | +99.19% | 131519.1 | -1.36% | 64523.2 | -14.41% | 137807.4 | -2.6% |
| 19 августа 2025 | 70550.7 | -0.79% | 31779.6 | +1.16% | 133309.1 | +0.01% | 73820.3 | +0% | 141385 | +2.33% |
| 05 августа 2025 | 71109 | -7.01% | 31409.9 | +2.6% | 133297.2 | -1.87% | 73820.3 | -0.74% | 138088.6 | +3.5% |
| 22 июля 2025 | 76090.8 | -4.48% | 30594.7 | -12.51% | 135783.4 | +19.35% | 74366.1 | +22.55% | 133257.3 | +9.94% |
| 08 июля 2025 | 79500.2 | -3.61% | 34420.6 | -8.46% | 109504.6 | -12.25% | 57593.8 | +0% | 120010.5 | -8.13% |
| 24 июня 2025 | 82369.5 | +7.75% | 37333.2 | -1.35% | 122919.9 | -2.46% | 57593.8 | +0% | 129765.9 | +1.6% |
| 10 июня 2025 | 75986 | +0.3% | 37837.5 | +4.34% | 125940.1 | +0.94% | 57593.8 | +16.83% | 127689 | +1.74% |
| 27 мая 2025 | 75758.9 | +5.71% | 36195.9 | -4.13% | 124759.1 | -3.66% | 47900.4 | +0% | 125471.5 | +1.58% |
| 13 мая 2025 | 71434.1 | +4.27% | 37690.7 | +0.48% | 129328.6 | -3.1% | 47900.4 | +0% | 123494.4 | -0.75% |
| 29 апреля 2025 | 68384.3 | +3.09% | 37510.8 | -6.16% | 133331.5 | -4.6% | 47900.4 | +0% | 124419.1 | +0.36% |
| 15 апреля 2025 | 66269 | +14.74% | 39822.3 | -1.52% | 139462.3 | +0.42% | 47900.4 | +0% | 123972.5 | +5.37% |
| 01 апреля 2025 | 56504 | -16.74% | 40425.8 | +19.83% | 138873.2 | +4.54% | 47900.4 | +0% | 117316.5 | -2.65% |
| 18 марта 2025 | 65964.4 | +2.73% | 32407.5 | -167.36% | 132571.6 | +2.37% | 47900.4 | +0% | 120428.1 | +0.34% |
| 04 марта 2025 | 64163.8 | -5.18% | 86643.9 | +3.42% | 129432.9 | -2.23% | 47900.4 | +0% | 120016.4 | -0.11% |
| 18 февраля 2025 | 67487 | +2.9% | 83679 | +1.55% | 132324.1 | +6.75% | 47900.4 | -36.02% | 120142.6 | +2.93% |
| 04 февраля 2025 | 65530.1 | -8.11% | 82382.2 | -8.13% | 123390.7 | -0.32% | 65152.1 | -5.3% | 116622.4 | +1.02% |
| 21 января 2025 | 70845 | +0.64% | 89081.4 | -0.62% | 123788.1 | +9.66% | 68603.4 | +0% | 115435.6 | +3.24% |
| 16 января 2025 | 70394.9 | +17.26% | 89634 | -4.35% | 111831.7 | +0.16% | 68603.4 | +0% | 111697.6 | -1.92% |
| 09 января 2025 | 58248.2 | -0.89% | 93529.9 | -4.47% | 111652.9 | +0.78% | 68603.4 | +0% | 113839.7 | -0.36% |
| 26 декабря 2024 | 58766.2 | -3.67% | 97706.4 | +0.86% | 110785.7 | -3.45% | 68603.4 | -8.73% | 114246.6 | -0.37% |
| 05 декабря 2024 | 60921.8 | -4.41% | 96861.4 | -0.89% | 114609.3 | +0.67% | 74593 | +0% | 114672.8 | +0.63% |
| 21 ноября 2024 | 63610 | +9.66% | 97720 | -0.98% | 113837.7 | +6.99% | 74593 | +0% | 113950.4 | +4.34% |
| 07 ноября 2024 | 57466.5 | 98673.4 | 105878.5 | 74593 | 109006.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте